»ý»ê¼³ºñ   ±âŸ¼³ºñ
 
 
1 3D ºñÁ¢ÃË ÃøÁ¤±â VECTOR 12¡¿12 1 Micro Vu co. USA
2 ÀÎÅͳαâ¾îÀü¿ë ¿À¹öÇÉ ÃøÁ¤±â ¥Õ20 ~ ¥õ100(0.001mm) 1 Trimos co. NED
3 ÀÎÅͳαâ¾îÀü¿ë ġȨÈçµé¸²ÃøÁ¤±â Car Item by provinces 1 "
4 3Á¡ ³»°æ ¸¶ÀÌÅ©·Î ¹ÌÅÍ ¥Õ20 ~ ¥õ30 2 MITUTOYO
5 ³»Àü¾Ð ÃøÁ¤±â 50,000 V 1 Alps E. Korea
6 VISION°Ë»ç ½Ã½ºÅÛ TG Alt.C/BÀü¿ë 1 FAVIS.Korea
7 ¼¾Å¸¹Ù Type P-3 1 NIKEN SOKUHAN JPN
8 D/B CAPÀü¿ë ³»°æ ÃøÁ¤±â D/B CAP 2 Trimos co. KOR
9 °æµµ°è 0~10mm (0.01mm) 3 KORISEKI JPN
10 °­Çϳ«ÇÏ(Ãæ°ÝTEST) S/T Internal Gear 1 Trimos co. KOR
11 ±ÝÇü¿Âµµ ÃøÁ¤±â -50 ¡É ~ 350¡É 1 TESTO
12 "R"°ÔÀÌÁö 1 ~ 15mm 4 KORISEKI JPN
13 ¹ö´Ï¾î Ä̸®ÆÛ½º 150 m/m (0.05m/m) 2 MITUTOYO
14 " 200 m/m (0.05m/m) 2 "
15 " 300 m/m (0.05m/m) 1 "
16 ´ÙÀ̾ó °ÔÀÌÁö 150 m/m (0.01m/m) 5 "
17 " 200 m/m (0.01m/m) 2 "
18 µðÁöÅÐ ¹ö´Ï¾î Ä̸®ÆÛ½º 150 m/m (0.01m/m) 2 "
19 ´ÙÀ̾ó ±íÀÌ °ÔÀÌÁö 150 m/m (0.05m/m) 1 "
20 ´ÙÀ̾ó ±íÀÌ °ÔÀÌÁö 150 m/m (0.01m/m) 1 "
21 ³»°æ ¸¶ÀÌÅ©·Î ¹ÌÅÍ 0~25 m/m (0.01m/m) 2 "
22 ¿Ü°æ ¸¶ÀÌÅ©·Î ¹ÌÅÍ 0~25 m/m (0.01m/m) 3 "
23 " 25~50 m/m (0.01m/m) 2 "
24 " 50~75 m/m (0.01m/m) 2 "
25 ´ÙÀ̾ó °ÔÀÌÁö 10 m/m (0.01m/m) 2 "
26 ´ÙÀ̾ó Ä̸®ÆÛ½º °ÔÀÌÁö 0~10 m/m (0.05m/m) 2 PICOCK
27 ±â¾î ·Ñ¸µ Å×½ºÅͱ⠱â¾îÁ¤µµ °Ë»ç 1 Nippon.Japan
28 ¼öºÐ ÃøÁ¤±â ¼öºÐ,Áß·®,°íÇüºÐ 1 Kett
 
 
ȸ»ç¼Ò°³
ÁÖ¿äÁ¦Ç°¼Ò°³
ÀÚ·á½Ç
¿Â¶óÀΰßÀú±³Ã»